Unidad | ASTM | 6PA MOS2 | |
Gravedad especifica | g/cm3 | D 792 | 1.15 – 1.17 |
Resistencia a la tension | Psi | D 638 | 10,000 – 13,500 |
Elongacion por tension | % | D 638 | 20 – 55 |
Modulo de tension | Psi | D 638 | 400,000 – 550,000 |
Resistencia a la compresion | Psi | D 695 | 14,000 – 16,500 |
Modulo de compresión | Psi | D 695 | 325,000 – 425,000 |
Resistencia a la flexion | Psi | D 790 | 15,000 – 18,000 |
Modulo de flexión | Psi | D 790 | 400,000 – 520,000 |
Resistencia a la ruptura | Psi | D 732 | 10,000 – 11,000 |
Ensayo de Izod | Pies lb/pulg | D 256 | 1.4 – 2.4 |
Dureza, Rockwell | R | D 785 | 110 – 120 |
Dureza, Shore | D | D 2240 | 78 – 86 |
Punto de fusion | °F | D 3418 | 430 +/- 10 |
Coeficiente de dilatación termica lineal | pulg./pulg./ °F | D 696 | 5.0 * 10-5 |
Deformación bajo carga | % | D 621 | 0.5 – 2.6 |
Temperatura de deflexión | |||
264 psi | °F | D 648 | 200 – 300 |
66 psi | °F | D 648 | 300 – 400 |
Temperatura en servicio continuo | °F | – | 230 |
Temperatura en servicio intermitente | °F | – | 330 |
Coeficiente de friccion dinamico | D 1894 | 0.22 | |
Absorción de agua | |||
24 horas | % | D 570 | 0.5 – 0.6 |
Saturación | % | D 570 | 4.0 – 6.0 |
Resistencia a los dielectricos | V/mil | D 149 | 500 – 600 |
Constante de los dielectricos | |||
60 Hz | D 150 | 3.7 | |
1000 Hz | D 150 | 3.7 | |
1 Mhz | D 150 | 3.7 |

Nylon MoS2 6PA
El nylon MoS2, es un material innovador que combina las ventajas del nylon 6PA con el poder lubricante del disulfuro de molibdeno (MoS₂). Gracias a esta combinación, este material se utiliza ampliamente en la industria para aplicaciones donde se requiere baja fricción, alta resistencia al desgaste y una excelente estabilidad mecánica.
El nylon MoS₂ ha demostrado un desempeño excepcional en aplicaciones de metal y polímeros que requieren lubricación sólida. Este material es ideal para reducir la fricción y el desgaste en componentes mecánicos sin necesidad de lubricantes adicionales. El resultado es una mayor vida útil de las piezas y un rendimiento superior en entornos exigentes.