Valor | Unidades | Metodo de Prueba | |
Propiedades Fisicas | |||
Densidad | 0.955 | g/cm2 | D1505 |
Indice de fusión | 0.25 | g/10min | D1238 |
Clasificación de Polietileno | Grupo 2, Clase 3, Grado 5 | – | D4976 |
Propiedades Mecánicas | |||
Esfuerzo de cedencia en tension | 27.6 | MPa | D638 |
Porcentaje de elongacion | >600 | % | D638 |
Resistencia al impacto de tensión | 147 | KJ/m2 | D1822 |
Prueba de resistencia al impacto Izod | 159 | J/m | D256 |
Dureza | 64 | – | Shore D |
Modulo de elasticidad | 1379 | MPa | D790 |
Coeficiente de friccion (estático) | 0.31 | – | D1894 |
Coeficiente de friccion (kinésico) | 0.22 | – | D1894 |
Propiedades Eléctricas | |||
Rigidez dieléctrica | 510 | KV/mm | D149 |
Constante dieléctrica | 2.35 | D150 | |
Resistividad de volumen | > 6 x 1015 | Ohm-cm | D257 |
HD-PE
El Polietileno HD cuenta con un bajo coeficiente de fricción, una alta resistencia al impacto y la abrasión. El acabado de las placas puede ser una superficie rugosa o lisa, cuenta con la aprobación de la FDA (Food & Drug Administration) para ser utilizado en el procesamiento de alimentos. El material es resistente a las manchas, humedad y los olores.