| a 23ºC | Unidad | ASTM | DIN | Valores |
| Peso especifico | gr/cm3 | D-792 | 53479 | 0.93 |
| Resist. a la tracc. fluencia | Kg/cm2 | D-638 | 53455 | 200 |
| Res. a la compresion (1 y 2 % DEF) | Kg/cm2 | D-695 | 53454 | 45 / 80 |
| Resistencia a la flexión | Kg/cm2 | D-790 | 53452 | — |
| Res. al choque sin entalla | Kg.cm/cm2 | D-256 | 53453 | No rompe |
| Alargamiento a la rotura | % | D-638 | 53455 | > 350 |
| Módulo de elasticidad (tracción) | Kg/cm2 | D-638 | 53457 | 6000 |
| Dureza | Shore D | D-2240 | 53505 | 61 – 64 |
| Coef. de roce estatico s/acero | D-1894 | 0.20 – 0.25 | ||
| Coef. de roce dinamico s/acero | D-1894 | 0.15 – 0.20 |

UHMW
Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular. (Ultra High Molecular Weight Polyethylene), Las superficies recubiertas de UHMW permiten el deslizamiento suave y libre de materiales en polvo o cohesivos. También evita que se maltraten o rayen objetos como las botellas y otros empaques. Baja absorción de humedad, Resistencia al desgaste, al impacto, a la corrosion, a baja temperaturas y Contacto con los alimentos (Cumple Regulacion FDA).


