Unidad | ASTM | Valores | |
Densidad | gr/cm3 | ASTM D1457 | 2,18 |
Dureza shore | D | ASTM D2240 | 51 |
Resistencia a la tracción | Kg/cm2 | ASTM D1457 | 315 |
Alargamiento | % | ASTM D1457 | 300/400 |
Esfuerzo compresión | Kg/cm2 | — | 44 |
0,2 % deformación | Kg/cm2 | — | 77 |
1,0 % deformación | Kg/cm2 | — | 314 |
25 % deformación | — | — | — |
Deformación permanente | — | ASTM D621 | — |
23º y 140 Kg/cm2 (periodo 24h) | % | — | 9 |
260º y 42 Kg/cm2 (periodo 24h) | % | — | 18 |
Resistencia al impacto (izod) | Kg.cm/cm | ASTM D 256 | 15,4 |
Coeficinte dinámico fricción | P=0,14Kg/cm2 V=6m/min |
— | 0,08 |
P.V. límite | — | — | — |
3m/min | Kg*m cm2*min | — | 26 |
30m/min | Kg*m cm2*min | — | 39 |
300m/min | Kg*m cm2*min | — | 54 |
Absorción de H2O | % | — | 0,001 |
Coeficiente de dilatación térmica lineal 25/95ºC |
1/ºC*10^-5 | ASTM D696 | 12,2 |
Coeficiente de transmisión térmica | Cal*cm Seg*cm2 ºC | ASTM D696 | 6*10^-4 |
Rigidez dieléctrica | KV/mm | ASTM D149 | 20 |
Constante dieléctrica | 60Hz | ASTM D150 | 2,1 |
Resistibilidad de volumen | Ohm*cm | ASTM D 257 | 10^-18 |
PFTE - Polietrafluoretileno
El Politetrafluoroetileno (PTFE) es un plástico de uso industrial similar al polietileno, pero con una composición molecular que le brinda características únicas. Cuenta con propiedades antiadherentes, de resistencia a altas temperaturas, químicos y solventes.